Hieronder vind je mijn voortgang per week. Bij het verschil in weken zie je dat het best wel eens kan wisselen. Qua sporten en voeding meestal hetzelfde, maar met hormonale schommelingen zie je ook het meeste verschil in hoeveel gram eraf gaat.
| 14-08-2022 | 97,2 | |
| 20-08-2022 | 96,6 | 0,6 |
| 27-08-2022 | 95 | 1,6 |
| 03-09-2022 | 94,4 | 0,6 |
| 10-09-2022 | 94 | 0,4 |
| 17-09-2022 | 93,6 | 0,4 |
| 24-09-2022 | 92,8 | 0,8 |
| 01-10-2022 | 92,1 | 0,7 |
| 08-10-2022 | 91,3 | 0,8 |
| 15-10-2022 | 90,5 | 0,8 |
| 22-10-2022 | 89,4 | 1,1 |
| 29-10-2022 | 89,2 | 0,2 |
| 05-11-2022 | 88,6 | 0,6 |
| 12-11-2022 | 87,8 | 0,8 |
| 19-11-2022 | 86,3 | 1,5 |
| 26-11-2022 | 86,4 | -0,1 |
| 03-12-2022 | 86,2 | 0,2 |
| 10-12-2022 | 85,5 | 0,7 |
| 17-12-2022 | 84,5 | 1 |
| 24-12-2022 | 84,2 | 0,3 |
| 31-12-2022 | 84 | 0,2 |
| 07-01-2023 | 83,6 | 0,4 |
| 14-01-2023 | 82,5 | 1,1 |
| 21-01-2023 | 81,9 | 0,6 |
| 28-01-2023 | 80,9 | 1 |
| 04-02-2023 | 80,8 | 0,1 |
| 11-02-2023 | 79,3 | 1,5 |
| 18-02-2023 | 79,1 | 0,2 |
| 25-02-2023 | 78,7 | 0,4 |
| 04-03-2023 | 78 | 0,7 |
| 11-03-2023 | 77,4 | 0,6 |
| 18-03-2023 | 77 | 0,4 |
| 25-03-2023 | 76,2 | 0,8 |
| 01-04-2023 | 75,7 | 0,5 |
| 08-04-2023 | 75,3 | 0,4 |
| 15-04-2023 | 74,5 | 0,8 |
| 22-04-2023 | 74,1 | 0,4 |
| 29-04-2023 | 73,5 | 0,6 |
| 06-05-2023 | 74 | -0,5 |
| 13-05-2023 | 73,3 | 0,7 |
| 20-05-2023 | 72 | 1,3 |
| 27-05-2023 | 72,2 | -0,2 |
| 03-06-2023 | 71,1 | 1,1 |
| 10-06-2023 | 71,5 | -0,4 |
| 17-06-2023 | 71,7 | -0,2 |
| 24-06-2023 | 70,4 | 1,3 |
| 01-07-2023 | 69,8 | 0,6 |
| 08-07-2023 | 69,4 | 0,4 |
| 15-07-2023 | 69,4 | 0 |
| 22-07-2023 | 68,5 | 0,9 |
| 13-08-2023 | 71,6 | -3,1 |
| 19-08-2023 | 70,2 | 1,4 |
| 26-08-2023 | 69,9 | 0,3 |
| 02-09-2023 | 69,4 | 0,5 |
| 09-09-2023 | 69,6 | -0,2 |
| 16-09-2023 | 69,5 | 0,1 |
| 23-09-2023 | 68,4 | 1,1 |
| 30-09-2023 | 68,5 | -0,1 |
| 07-10-2023 | 67,8 | 0,7 |
| 14-10-2023 | 68,3 | -0,5 |
| 21-10-2023 | 68,2 | 0,1 |
| 28-10-2023 | 68,4 | -0,2 |
| 04-11-2023 | 68,1 | 0,3 |
| 02-12-2023 | 69,3 | -1,2 |
| 16-12-2023 | 69,1 | 0,2 |
| 06-01-2024 | 70,8 | -1,7 |
| 03-02-2024 | 71,3 | -0,5 |
| 02-03-2024 | 71,4 | -0,1 |
| 23-03-2024 | 71,7 | -0,3 |
| 06-04-2024 | 73,4 | -1,7 |
| 11-04-2024 | 73 | 0,4 |
| 18-04-2024 | 72,3 | 0,7 |
| 25-04-2024 | 71,3 | 1 |
| 03-05-2024 | 71,7 | -0,4 |
| 09-05-2024 | 71,3 | 0,4 |
| 25-05-2024 | 71 | 0,3 |
| 12-06-2024 | 72,6 | -1,6 |
| 15-06-2024 | 71,3 | 1,3 |
| 31-07-2024 | 70,1 | 1,2 |
| 30-08-2024 | 71,4 | -1,3 |
| 07-09-2024 | 70,8 | 0,6 |
| 14-09-2024 | 70,3 | 0,5 |
| 21-09-2024 | 70,1 | 0,2 |
| 28-09-2024 | 69,6 | 0,5 |
| 05-10-2024 | 69,3 | 0,3 |
| 12-10-2024 | 68,3 | 1 |
| 20-10-2024 | 69,6 | -1,3 |
| 26-10-2024 | 68,6 | 1 |
| 02-11-2024 | 68,3 | 0,3 |
| 10-11-2024 | 67,8 | 0,5 |
| 16-11-2024 | 67,4 | 0,4 |
| 29,8 |


